User:Superiority/sandbox

From WikiProjectMed
Jump to navigation Jump to search
PartyProportionalDistrictTotal
seats
Votes%SeatsVotes%Seats
Change & Reform (Hamas)16,03541.8558,14433.744
Fatah13,69835.7545,47526.392
Martyr Abu Ali Mustafa2,1355.570
The Alternative2,2825.960
Independent Palestine1,9865.180
Third Way9042.360
Palestinian Popular Struggle Front4101.070
Palestinian Arab Front2330.610
Martyr Abu al-Abbas3360.880
National Coalition for Justice and Democracy1160.300
Palestinian Justice1770.460
Independents68,72839.8800
Total38,312100.00172,347100.0060
Source: NDI, CEC

Term Elected in Government Opened Dissolved
Pre-party era
1st Parliament 1853 election No Parties 24 May 1854[1] 15 September 1855[2]
2nd Parliament 1855 election No Parties 15 April 1856[1] 5 November 1860[2]
3rd Parliament 1860 election No Parties 3 June 1861[1] 27 January 1866[2]
4th Parliament 1866 election No Parties 30 June 1866[1] 30 December 1870[2]
5th Parliament 1871 election No Parties 14 August 1871[1] 6 December 1875[2]
6th Parliament 1875 election No Parties 15 June 1876[1] 15 August 1879[2]
7th Parliament 1879 election No Parties 24 September 1879[1] 8 November 1881[2]
8th Parliament 1881 election No Parties 18 May 1882[1] 27 June 1884[2]
9th Parliament 1884 election No Parties 7 August 1884[1] 15 July 1887[2]
10th Parliament 1887 election No Parties 6 October 1887[1] 3 October 1890[2]
Liberal Party era
11th Parliament 1890 election First Liberal 23 January 1891[1] 8 November 1893[2]
12th Parliament 1893 election 21 June 1894[1] 14 November 1896[2]
13th Parliament 1896 election 6 April 1897[1] 15 November 1899[2]
14th Parliament 1899 election 21 June 1900[1] 5 November 1902[2]
15th Parliament 1902 election 29 June 1903[1] 15 November 1905[2]
16th Parliament 1905 election 27 June 1906[1] 29 October 1908[2]
17th Parliament 1908 election 10 June 1909[1] 20 November 1911[2]
Multi-party era
18th Parliament 1911 election Reform 15 February 1912[1] 20 November 1914[2]
19th Parliament 1914 election 24 June 1915[1] 27 November 1919[2]
20th Parliament 1919 election 24 June 1920[1] 15 November 1922[2]
21st Parliament 1922 election 7 February 1923[1] 14 October 1925[2]
22nd Parliament 1925 election 16 June 1926[1] 18 October 1928[2]
23rd Parliament 1928 election United 4 December 1928[1] 12 November 1931[2]
24th Parliament 1931 election United-Reform Coalition 23 February 1932[1] 1 November 1935[2]
25th Parliament 1935 election First Labour 25 March 1936[1] 20 September 1938[2]
Two-party era
26th Parliament 1938 election First Labour 27 June 1939[1] 30 August 1943[2]
27th Parliament 1943 election 22 February 1944[1] 4 November 1946[2]
28th Parliament 1946 election 24 June 1947[1] 3 November 1949[2]
29th Parliament 1949 election First National 27 June 1950[1] 27 July 1951[2]
30th Parliament 1951 election 25 September 1951[1] 5 October 1954[2]
31st Parliament 1954 election 22 March 1955[1] 29 October 1957[2]
32nd Parliament 1957 election Second Labour 21 January 1958[1] 31 October 1960[2]
33rd Parliament 1960 election Second National 20 June 1961[1] 29 October 1963[2]
34th Parliament 1963 election 10 June 1964[1] 25 October 1966[2]
35th Parliament 1966 election 26 April 1967[1] 8 October 1969[2]
36th Parliament 1969 election 12 March 1970[1] 26 October 1972[2]
37th Parliament 1972 election Third Labour 14 February 1973[1] 30 October 1975[2]
38th Parliament 1975 election Third National 22 June 1976[1] 26 October 1978[2]
39th Parliament 1978 election 16 May 1979[1] 29 October 1981[2]
40th Parliament 1981 election 6 June 1982[1] 15 June 1984[2]
41st Parliament 1984 election Fourth Labour 15 August 1984[1]
42nd Parliament 1987 election
43rd Parliament 1990 election Fourth National
44th Parliament 1993 election
Mixed Member Proportional (MMP) era
45th Parliament 1996 election Fourth National (in coalition)
46th Parliament 1999 election Fifth Labour (in coalition)
47th Parliament 2002 election
48th Parliament 2005 election 7 November 2005 3 October 2008
49th Parliament 2008 election Fifth National (in coalition) 8 December 2008 20 October 2011
50th Parliament 2011 election 20 December 2011 incumbent

Notes

  1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao Wilson 1985, pp. 139–142.
  2. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an Wilson 1985, pp. 137–139.

References

Wilson, James Oakley (1985) [First ed. published 1913]. New Zealand parliamentary record, 1840–1984 (4 ed.). Wellington: V.R. Ward, Govt. Printer. OCLC 154283103.