2002 Cerezo Osaka season

From WikiProjectMed
Jump to navigation Jump to search
Cerezo Osaka
2002 season
ManagerJapanAkihiro Nishimura
StadiumOsaka Nagai Stadium
J. League 22nd
Emperor's Cup4th Round
Top goalscorerJapanYoshito Okubo (18)
← 2001
2003 →

2002 Cerezo Osaka season

Competitions

Competitions Position
J. League 2 2nd / 12 clubs
Emperor's Cup 4th Round

Domestic results

J. League 2

Match Date Venue Opponents Score
1 2002.3.3 Nagai Aid Stadium Montedio Yamagata 6-0
2 2002.3.10 Tosu Stadium Sagan Tosu 2-0
3 2002.3.16 Nagai Aid Stadium Shonan Bellmare 3-0
4 2002.3.21 Nagai Aid Stadium Kawasaki Frontale 2-2
5 2002.3.24 Kose Sports Stadium Ventforet Kofu 3-1
6 2002.3.30 Nagai Aid Stadium Oita Trinita 0-3
7 2002.4.6 Nagai Aid Stadium Yokohama F.C. 1-1
8 2002.4.10 Hitachinaka (ja:ひたちなか市総合運動公園陸上競技場) Mito HollyHock 2-1
9 2002.4.13 Nagai Aid Stadium Avispa Fukuoka 1-2
10 2002.4.20 Ōmiya Park Soccer Stadium Omiya Ardija 0-0
11 2002.4.24 Niigata City Athletic Stadium Albirex Niigata 2-5
12 2002.4.27 Ojiyama (ja:皇子山陸上競技場) Sagan Tosu 2-1
13 2002.5.3 Todoroki Athletics Stadium Kawasaki Frontale 3-2
14 2002.5.6 Ojiyama (ja:皇子山陸上競技場) Ventforet Kofu 2-2
15 2002.5.12 Nagasaki (ja:長崎県立総合運動公園陸上競技場) Oita Trinita 1-1
16 2002.7.6 Mitsuzawa Stadium Yokohama F.C. 1-0
17 2002.7.10 Nagai Stadium Mito HollyHock 4-1
18 2002.7.13 Nagai Stadium Albirex Niigata 1-3
19 2002.7.20 Yamagata Park Stadium Montedio Yamagata 3-1
20 2002.7.24 Hakata no mori stadium Avispa Fukuoka 5-3
21 2002.7.27 Nagai Stadium Omiya Ardija 1-1
22 2002.8.3 Hiratsuka Athletics Stadium Shonan Bellmare 2-1
23 2002.8.7 Suzuka (ja:三重県営鈴鹿スポーツガーデン) Oita Trinita 3-0
24 2002.8.10 Niigata Stadium Albirex Niigata 0-0
25 2002.8.17 Kasamatsu Stadium Mito HollyHock 3-1
26 2002.8.21 Nagai Aid Stadium Avispa Fukuoka 1-0
27 2002.8.25 Tosu Stadium Sagan Tosu 1-1
28 2002.8.31 Nagai Aid Stadium Montedio Yamagata 1-0
29 2002.9.7 Nagai Stadium Yokohama F.C. 2-1
30 2002.9.11 Ōmiya Park Soccer Stadium Omiya Ardija 3-1
31 2002.9.14 Nagai Stadium Kawasaki Frontale 3-3
32 2002.9.21 Kose Sports Stadium Ventforet Kofu 2-0
33 2002.9.25 Nagai Aid Stadium Shonan Bellmare 1-2
34 2002.9.28 Ōita Stadium Oita Trinita 1-1
35 2002.10.5 Honjō Athletic Stadium Avispa Fukuoka 4-2
36 2002.10.9 Nagai Stadium Omiya Ardija 2-0
37 2002.10.13 Todoroki Athletics Stadium Kawasaki Frontale 1-2
38 2002.10.19 Nagai Stadium Sagan Tosu 2-1
39 2002.10.23 Hiratsuka Athletics Stadium Shonan Bellmare 0-2
40 2002.10.26 Nagai Stadium Ventforet Kofu 0-0
41 2002.11.2 Mitsuzawa Stadium Yokohama F.C. 6-2
42 2002.11.9 Nagai Stadium Mito HollyHock 5-1
43 2002.11.16 Nagai Stadium Albirex Niigata 3-0
44 2002.11.24 Yamagata Park Stadium Montedio Yamagata 2-2

Emperor's Cup

Match Date Venue Opponents Score
1st Round 2002.. [[]] [[]] -
2nd Round 2002.. [[]] [[]] -
3rd Round 2002.. [[]] [[]] -
4th Round 2002.. [[]] [[]] -

Player statistics

No. Pos. Player D.o.B. (Age) Height / Weight J. League 2 Emperor's Cup Total
Apps Goals Apps Goals Apps Goals
1 GK Seigo Shimokawa (1975-11-17)November 17, 1975 (aged 26) cm / kg 32 0
2 DF Yasushi Kita (1978-04-25)April 25, 1978 (aged 23) cm / kg 37 2
3 DF Daisuke Saito (1974-11-19)November 19, 1974 (aged 27) cm / kg 6 0
3 DF Mitsunori Yamao (1973-04-13)April 13, 1973 (aged 28) cm / kg 17 0
4 MF Kazuaki Tasaka (1971-08-03)August 3, 1971 (aged 30) cm / kg 17 2
5 DF João Carlos (1972-09-10)September 10, 1972 (aged 29) cm / kg 38 5
6 MF Yoon Jong-Hwan (1973-02-16)February 16, 1973 (aged 29) cm / kg 26 2
7 DF Satoru Suzuki (1975-07-19)July 19, 1975 (aged 26) cm / kg 43 2
8 MF Hiroaki Morishima (1972-04-30)April 30, 1972 (aged 29) cm / kg 37 12
9 FW Kenji Oshiba (1973-11-19)November 19, 1973 (aged 28) cm / kg 12 3
10 FW Almir Turković (1970-11-03)November 3, 1970 (aged 31) cm / kg 38 11
11 FW Yasuo Manaka (1971-01-31)January 31, 1971 (aged 31) cm / kg 28 13
13 DF Takao Yamauchi (1978-09-04)September 4, 1978 (aged 23) cm / kg 8 1
14 FW Michiharu Sugimoto (1981-06-17)June 17, 1981 (aged 20) cm / kg 2 0
15 FW Yoshito Ōkubo (1982-06-09)June 9, 1982 (aged 19) cm / kg 29 18
16 MF Nobuki Hara (1979-09-06)September 6, 1979 (aged 22) cm / kg 18 1
17 MF Kiyokazu Kudo (1974-06-21)June 21, 1974 (aged 27) cm / kg 35 3
18 MF Takanori Nunobe (1973-09-23)September 23, 1973 (aged 28) cm / kg 34 0
19 DF Naoki Mori (1977-11-21)November 21, 1977 (aged 24) cm / kg 3 0
20 FW Akinori Nishizawa (1976-06-18)June 18, 1976 (aged 25) cm / kg 34 8
21 GK Kazumasa Kawano (1970-11-07)November 7, 1970 (aged 31) cm / kg 13 0
22 GK Yuichi Mizutani (1980-05-26)May 26, 1980 (aged 21) cm / kg 0 0
23 GK Daisuke Tada (1982-08-11)August 11, 1982 (aged 19) cm / kg 0 0
24 FW Hisato Satō (1982-03-12)March 12, 1982 (aged 19) cm / kg 13 2
25 DF Naoto Matsuo (1979-09-10)September 10, 1979 (aged 22) cm / kg 0 0
25 MF Chong Yong-De (1978-02-04)February 4, 1978 (aged 24) cm / kg 11 0
26 DF Yuichi Nemoto (1981-07-21)July 21, 1981 (aged 20) cm / kg 34 4
27 MF Hayato Ochi (1982-07-17)July 17, 1982 (aged 19) cm / kg 0 0
28 MF Daisuke Yoneyama (1982-06-10)June 10, 1982 (aged 19) cm / kg 0 0
29 FW Takaaki Tokushige (1975-02-18)February 18, 1975 (aged 27) cm / kg 20 1
30 MF Yoshiki Nakai (1983-01-04)January 4, 1983 (aged 19) cm / kg 8 1
31 MF Kentaro Kawasaki (1982-12-18)December 18, 1982 (aged 19) cm / kg 0 0
32 MF Takeshi Hamada (1982-12-21)December 21, 1982 (aged 19) cm / kg 14 0
33 FW Toshiaki Haji (1978-08-28)August 28, 1978 (aged 23) cm / kg 0 0
34 DF Ryu Saito (1979-09-18)September 18, 1979 (aged 22) cm / kg 0 0
35 DF Shinobu Ito (1983-05-07)May 7, 1983 (aged 18) cm / kg 0 0
36 FW Sho Gokyu (1983-06-11)June 11, 1983 (aged 18) cm / kg 0 0

Other pages